
| Título: | GCI: Global Cosmetic Industry | 
| Tipo de documento: | Serial : texto impreso | 
| Editorial: | Carol Stream (Usa) : Allured Publishing Corporation | 
| ISBN/ISSN/DL: | 1523-9470 | 
| Nota general: | Mensual | 
| Idiomas: | Inglés | 
Lista de números o ejemplares:
| Número | Fecha: | Título | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Nov 2024 | 1 artículo | |||
| 
 | Oct 2024 | ||||
| 
 | Sep 2024 | ||||
| 
 | Jul-Ago 2024 | ||||
| 
 | Jun 2024 | ||||
| 
 | May 2024 | ||||
| 
 | Abr 2024 | 1 artículo | |||
| 
 | Mar 2024 | ||||
| 
 | Feb 2023 | ||||
| 
 | Ene 2023 | ||||
| 
 | Dec 2023 | ||||
| 
 | Nov 2023 | 4 articles | 

